34. Giro d'Abruzzo - Ita - 2.2 |
| < 1. Etappe | Tageswertung | Gesamtwertung |
|||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | 122 | FISCHER, Marcel | GER | TEAM BRANDENBURG | 03:17:55 |
50,32 |
| 2 | 73 | RAMIREZ, Jesus J. | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | " |
|
| 3 | 211 | WOLTER, Henrik | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | " |
|
| 4 | 95 | SCHILLINGER, Andreas | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 5 | 174 | OBST, Rene | GER | GRUPPE LAMONTA | " |
|
| 6 | 173 | HOFFMANN, Erik | GER | GRUPPE LAMONTA | " |
|
| 7 | 176 | SIEVERS, Holger | GER | GRUPPE LAMONTA | " |
|
| 8 | 63 | GILMARTIN, Ivan | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | " |
|
| 9 | 96 | MAMOS, Philip | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 10 | 115 | VIERBERGEN, Lars | NED | CT VAN VLIET EB | " |
|
| 11 | 15 | OSPINA, Carlos A. | COL | SON SERVERA-S. PAREJ | " |
|
| 12 | 212 | KLIPP, Christoph | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | " |
|
| 13 | 215 | SCHOLZ, Timo | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | " |
|
| 14 | 56 | TERUEL, Eloy | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 15 | 132 | BAK, Glenn | DEN | M & G -SEAN KELLY | " |
|
| 16 | 156 | STEINKELLER, Klaus | AUT | SPIUK-GERMANY | " |
|
| 17 | 172 | HEIZMANN, Elnathan | GER | GRUPPE LAMONTA | " |
|
| 18 | 72 | PEREZ, Israel | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | " |
|
| 19 | 52 | MURGOITO, Egoitz | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 20 | 93 | FALTUS, Richad | CZE | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 21 | 34 | SPAETH, Sandro | SUI | SEL. SUIZA | " |
|
| 22 | 71 | ROMERO, Pedro | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | " |
|
| 23 | 76 | MONDELO, Josu | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | " |
|
| 24 | 54 | AMURIZA, Gorka | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 25 | 64 | PARDILLA, Sergio | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | " |
|
| 26 | 105 | BONSER, Ryan | GBR | RECYLING.CO.UK | " |
|
| 27 | 94 | WACKERNAGEL, Lars | GER | TEAM SPARKASSE | " |
|
| 28 | 55 | PEIRO, Vicente | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 29 | 101 | NEWTON, Chris | GBR | RECYLING.CO.UK | " |
|
| 30 | 251 | FOSTERVOLD, Knut A. | NOR | NESSET CK ELITE | 09:12 |
|
| 31 | 35 | HUBER, Urs | SUI | SEL. SUIZA | 09:12 |
|
| 32 | 85 | DOMINGUEZ, Sergio | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 09:12 |
|
| 33 | 106 | BONSER, Adam | GBR | RECYLING.CO.UK | 09:12 |
|
| 34 | 82 | CUESTA, Jose-Manuel | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 09:16 |
|
| 35 | 131 | O'BRIEN, Paidi | IRL | M & G -SEAN KELLY | 09:16 |
|
| 36 | 152 | KAPFHAMMER, Thomas | GER | SPIUK-GERMANY | 09:16 |
|
| 37 | 123 | LEHMANN, Jorg | GER | TEAM BRANDENBURG | 09:16 |
|
| 38 | 244 | SALMERON, Manuel | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 09:16 |
|
| 39 | 31 | ZAHND, Thomas | SUI | SEL. SUIZA | 09:16 |
|
| 40 | 112 | DIJKXHOORN, Rikke | NED | CT VAN VLIET EB | 09:16 |
|
| 41 | 232 | DELLE, Karsten | GER | TEAM PHYSIODOM | 09:16 |
|
| 42 | 134 | KELLY, Simon | IRL | M & G -SEAN KELLY | 09:16 |
|
| 43 | 214 | POHL, Fabian | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 09:16 |
|
| 44 | 65 | MARTIN, David | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 09:16 |
|
| 45 | 181 | SCHWERDT, Christoph | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 09:16 |
|
| 46 | 241 | CANDIL, Miguel Angel | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 09:16 |
|
| 47 | 223 | BOMMEL, Henning | GER | SELEC. ALEMANIA | 09:16 |
|
| 48 | 62 | GALLEGO, Diego | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 09:16 |
|
| 49 | 92 | PARINUSSA, Stefan | GER | TEAM SPARKASSE | 09:16 |
|
| 50 | 175 | PAPSTEIN, Bjorn | GER | GRUPPE LAMONTA | 09:16 |
|
| 51 | 53 | BAŅOS, Jose A. | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 10:17 |
|
| 52 | 25 | CRESPI, Daniel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 15:27 |
|
| 53 | 104 | BRIGGS, Graham | GBR | RECYLING.CO.UK | 15:29 |
|
| 54 | 196 | KEUSER, Andreas | GER | TEAM 1912 ESSEN | 15:29 |
|
| 55 | 183 | SYLLA, David | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 15:29 |
|
| 56 | 41 | SHUVAYEV, Oleksandr | UKR | NAGARES | 15:29 |
|
| 57 | 81 | MORLA, Pep | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 15:29 |
|
| 58 | 195 | KEUNECKE, Karsten | GER | TEAM 1912 ESSEN | 15:29 |
|
| 59 | 243 | CALVO, Ruben | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 15:33 |
|
| 60 | 74 | RODRIGUEZ, Angel | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 15:33 |
|
| 61 | 83 | LUNA, Saul | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 15:33 |
|
| 62 | 36 | BUCHLI, Lukas | SUI | SEL. SUIZA | 18:19 |
|
| 63 | 6 | CHEUHERAS, Boris | FRA | SES SALINES-CALDENTE | 18:19 |
|
| 64 | 33 | STOLL, Thomas | SUI | SEL. SUIZA | 18:19 |
|
| 65 | 253 | BRUNSVIK, Mikael H. | NOR | NESSET CK ELITE | 18:19 |
|
| 66 | 233 | PUTZKE, Falk | GER | TEAM PHYSIODOM | 18:19 |
|
| 67 | 224 | LAMATER, Leif | GER | SELEC. ALEMANIA | 18:19 |
|
| 68 | 32 | SPICHTIG, Tomas | SUI | SEL. SUIZA | 18:19 |
|
| 69 | 103 | HOLT, Simon | GBR | RECYLING.CO.UK | 18:19 |
|
| 70 | 114 | SCHMITZ, Bram | NED | CT VAN VLIET EB | 18:19 |
|
| 71 | 111 | VAN KATWIJK, Alain | NED | CT VAN VLIET EB | 18:19 |
|
| 72 | 66 | GOMES, Victor M. | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 18:19 |
|
| 73 | 182 | CLAEREBOUT, David | LUX | MAPEI-HEIZOMAT | 20:09 |
|
| 74 | 206 | BAKIRCI, Nazim | TUR | SELEC. TURKISH | 20:09 |
|
| 75 | 42 | VOLODYMYR, Kogut | UKR | NAGARES | 20:09 |
|
| 76 | 1 | ADROVER, Miguel Juan | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 20:09 |
|
| 77 | 23 | ALEMANY, Gabriel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 21:02 |
|
| 78 | 124 | RIEME, Benjamin | GER | TEAM BRANDENBURG | 21:02 |
|
| 79 | 186 | HEUSCHMIDT, Thomas | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 21:02 |
|
| 80 | 252 | SNOEKS, Leonard | NOR | NESSET CK ELITE | 21:02 |
|
| 81 | 51 | ESCOBAR, Sergi | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 21:02 |
|
| 82 | 125 | WARNECKE, Niels-Wabun | GER | TEAM BRANDENBURG | 21:02 |
|
| 83 | 193 | LAUFS, Sebastian | GER | TEAM 1912 ESSEN | 22:36 |
|
| 84 | 13 | MAS, Pedro | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 22:37 |
|
| 85 | 84 | FRANCES, Juan David | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 22:39 |
|
| 86 | 4 | ARTIGUES, Francesc | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 22:39 |
|
| 87 | 254 | LANGSET, Odomund | NOR | NESSET CK ELITE | 23:48 |
|
| 88 | 194 | VAN DER WIELEN, Marc | NED | TEAM 1912 ESSEN | 23:48 |
|
| 89 | 205 | SERT, Serhat | TUR | SELEC. TURKISH | 23:48 |
|
| 90 | 192 | VEEN, Steffen | GER | TEAM 1912 ESSEN | 23:48 |
|
| 91 | 154 | SCHWAGER, Stefan | GER | SPIUK-GERMANY | 23:48 |
|
| 92 | 203 | USTA, Behcet | TUR | SELEC. TURKISH | 23:48 |
|
| 93 | 245 | SALINERO, Jesus | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 23:48 |
|
| 94 | 202 | TURKCETIN, Selcuk | TUR | SELEC. TURKISH | 23:48 |
|
| 95 | 204 | MARMARA, Ugur | TUR | SELEC. TURKISH | 23:48 |
|
| 96 | 24 | ANDREU, Mateo | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 23:48 |
|
| 97 | 163 | LOCH, Jorg | GER | BAYER LANDSHUT | 23:48 |
|
| 98 | 22 | GONZALEZ, Angel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 23:48 |
|
| 99 | 161 | HEGEL, Markus | GER | BAYER LANDSHUT | 23:48 |
|
| 100 | 162 | HEGEL, Thomas | GER | BAYER LANDSHUT | 23:48 |
|
| 101 | 165 | SCHMEIZ, Michael | GER | BAYER LANDSHUT | 23:48 |
|
| 102 | 3 | GOMILA, Miguel | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 23:48 |
|
| 103 | 222 | KRIEGS, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 23:53 |
|
| 104 | 151 | MEYER, Christian | GER | SPIUK-GERMANY | 23:53 |
|
| 105 | 121 | DIMDE, Norman | GER | TEAM BRANDENBURG | 23:53 |
|
| 106 | 11 | LLOMPART, Joan | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 23:53 |
|
| 107 | 226 | KONIG, Karl-Christian | GER | SELEC. ALEMANIA | 23:55 |
|
| 108 | 221 | BARTKO, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 23:55 |
|
| 109 | 225 | BENGSCH, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 23:55 |
|
| 110 | 164 | SCHERF, Jorg | GER | BAYER LANDSHUT | 23:55 |
|
| 111 | 153 | KORBER, Sebastien | GER | SPIUK-GERMANY | 23:55 |
|
| 112 | 236 | RESCH, Thorsten | GER | TEAM PHYSIODOM | 23:55 |
|
| 113 | 235 | MONREAL, Florian | GER | TEAM PHYSIODOM | 23:55 |
|
| 114 | 234 | ZINGEN, Markus | GER | TEAM PHYSIODOM | 23:55 |
|
| 115 | 231 | BIERMANN, Sven | GER | TEAM PHYSIODOM | 23:55 |
|
| 116 | 242 | GARCIA, Ruben | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 23:55 |
|
| 117 | 155 | KRONIGER, Armin | GER | SPIUK-GERMANY | 23:55 |
|
| 118 | 191 | KOCKER, Sebastian | GER | TEAM 1912 ESSEN | 23:55 |
|
| 119 | 5 | AMER, Sebastian | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 23:55 |
|
| 120 | 216 | KIRITSCHEKO, Marco | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 23:55 |
|
| 121 | 91 | SCHULER, Tilo | GER | TEAM SPARKASSE | 23:55 |
|
| 122 | 61 | ABRIL, Juan Jose | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 23:55 |
|
| 123 | 21 | QUETGLAS, Bartolome | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 23:55 |
|
| 124 | 12 | PERELLO, Miguel | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 23:55 |
|
| 125 | 86 | PEREZ, Francisco | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 23:55 |
|
| 126 | 16 | MUNTANER, Alberto | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 23:55 |
|
| 127 | 185 | SCHROT, Christian | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 23:55 |
|
| 128 | 14 | FONT, Joan | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 23:55 |
|
| 129 | 246 | GARCIA, Vicente | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 23:55 |
|
| 130 | 44 | MOYA, Alejandro | ESP | NAGARES | 23:55 |
|
| 131 | 75 | RODRIGUEZ, Alfonso | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 23:55 |
|
| 132 | 113 | VAN LEIJEN, Joost | NED | CT VAN VLIET EB | 23:55 |
|
| 133 | 116 | VAN ZANDBEEK, Ronan | NED | CT VAN VLIET EB | 23:55 |
|
| 134 | 133 | DEMPSEY, John | IRL | M & G -SEAN KELLY | 23:55 |
|
| 135 | 166 | SCHMIDT, Robert | GER | BAYER LANDSHUT | 23:55 |
|
| 136 | 255 | OVERAS, Roar | NOR | NESSET CK ELITE | 39:42 |
|
| Nach oben | Gesamtwertung nach der 2. Etappe |
|||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | 95 | SCHILLINGER, Andreas | GER | TEAM SPARKASSE | 06:49:46 |
|
| 2 | 93 | FALTUS, Richad | CZE | TEAM SPARKASSE | 00:05 |
|
| 3 | 176 | SIEVERS, Holger | GER | GRUPPE LAMONTA | 00:20 |
|
| 4 | 64 | PARDILLA, Sergio | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 00:20 |
|
| 5 | 54 | AMURIZA, Gorka | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 00:20 |
|
| 6 | 94 | WACKERNAGEL, Lars | GER | TEAM SPARKASSE | 00:20 |
|
| 7 | 122 | FISCHER, Marcel | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:40 |
|
| 8 | 63 | GILMARTIN, Ivan | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 00:40 |
|
| 9 | 132 | BAK, Glenn | DEN | M & G -SEAN KELLY | 00:40 |
|
| 10 | 56 | TERUEL, Eloy | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 00:40 |
|
| 11 | 212 | KLIPP, Christoph | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 00:40 |
|
| 12 | 211 | WOLTER, Henrik | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 00:40 |
|
| 13 | 73 | RAMIREZ, Jesus J. | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 00:40 |
|
| 14 | 71 | ROMERO, Pedro | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 00:40 |
|
| 15 | 72 | PEREZ, Israel | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 00:40 |
|
| 16 | 215 | SCHOLZ, Timo | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 00:40 |
|
| 17 | 52 | MURGOITO, Egoitz | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 00:40 |
|
| 18 | 105 | BONSER, Ryan | GBR | RECYLING.CO.UK | 00:40 |
|
| 19 | 156 | STEINKELLER, Klaus | AUT | SPIUK-GERMANY | 00:40 |
|
| 20 | 174 | OBST, Rene | GER | GRUPPE LAMONTA | 00:40 |
|
| 21 | 34 | SPAETH, Sandro | SUI | SEL. SUIZA | 00:40 |
|
| 22 | 15 | OSPINA, Carlos A. | COL | SON SERVERA-S. PAREJ | 00:40 |
|
| 23 | 96 | MAMOS, Philip | GER | TEAM SPARKASSE | 00:40 |
|
| 24 | 76 | MONDELO, Josu | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 00:40 |
|
| 25 | 115 | VIERBERGEN, Lars | NED | CT VAN VLIET EB | 00:40 |
|
| 26 | 101 | NEWTON, Chris | GBR | RECYLING.CO.UK | 00:40 |
|
| 27 | 172 | HEIZMANN, Elnathan | GER | GRUPPE LAMONTA | 00:40 |
|
| 28 | 55 | PEIRO, Vicente | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 00:40 |
|
| 29 | 173 | HOFFMANN, Erik | GER | GRUPPE LAMONTA | 00:56 |
|
| 30 | 112 | DIJKXHOORN, Rikke | NED | CT VAN VLIET EB | 09:36 |
|
| 31 | 85 | DOMINGUEZ, Sergio | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 09:52 |
|
| 32 | 106 | BONSER, Adam | GBR | RECYLING.CO.UK | 09:52 |
|
| 33 | 35 | HUBER, Urs | SUI | SEL. SUIZA | 09:52 |
|
| 34 | 82 | CUESTA, Jose-Manuel | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 09:56 |
|
| 35 | 131 | O'BRIEN, Paidi | IRL | M & G -SEAN KELLY | 09:56 |
|
| 36 | 214 | POHL, Fabian | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 09:56 |
|
| 37 | 134 | KELLY, Simon | IRL | M & G -SEAN KELLY | 09:56 |
|
| 38 | 62 | GALLEGO, Diego | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 09:56 |
|
| 39 | 31 | ZAHND, Thomas | SUI | SEL. SUIZA | 09:56 |
|
| 40 | 181 | SCHWERDT, Christoph | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 09:56 |
|
| 41 | 92 | PARINUSSA, Stefan | GER | TEAM SPARKASSE | 09:56 |
|
| 42 | 65 | MARTIN, David | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 09:56 |
|
| 43 | 232 | DELLE, Karsten | GER | TEAM PHYSIODOM | 09:56 |
|
| 44 | 241 | CANDIL, Miguel Angel | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 09:56 |
|
| 45 | 175 | PAPSTEIN, Bjorn | GER | GRUPPE LAMONTA | 10:06 |
|
| 46 | 223 | BOMMEL, Henning | GER | SELEC. ALEMANIA | 10:55 |
|
| 47 | 53 | BAŅOS, Jose A. | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 10:57 |
|
| 48 | 251 | FOSTERVOLD, Knut A. | NOR | NESSET CK ELITE | 14:04 |
|
| 49 | 104 | BRIGGS, Graham | GBR | RECYLING.CO.UK | 16:09 |
|
| 50 | 41 | SHUVAYEV, Oleksandr | UKR | NAGARES | 16:09 |
|
| 51 | 81 | MORLA, Pep | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 16:09 |
|
| 52 | 243 | CALVO, Ruben | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 16:13 |
|
| 53 | 74 | RODRIGUEZ, Angel | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 16:13 |
|
| 54 | 83 | LUNA, Saul | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 16:13 |
|
| 55 | 114 | SCHMITZ, Bram | NED | CT VAN VLIET EB | 18:19 |
|
| 56 | 66 | GOMES, Victor M. | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 18:39 |
|
| 57 | 103 | HOLT, Simon | GBR | RECYLING.CO.UK | 18:59 |
|
| 58 | 111 | VAN KATWIJK, Alain | NED | CT VAN VLIET EB | 18:59 |
|
| 59 | 233 | PUTZKE, Falk | GER | TEAM PHYSIODOM | 19:15 |
|
| 60 | 244 | SALMERON, Manuel | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 21:26 |
|
| 61 | 152 | KAPFHAMMER, Thomas | GER | SPIUK-GERMANY | 21:34 |
|
| 62 | 123 | LEHMANN, Jorg | GER | TEAM BRANDENBURG | 21:38 |
|
| 63 | 252 | SNOEKS, Leonard | NOR | NESSET CK ELITE | 21:42 |
|
| 64 | 51 | ESCOBAR, Sergi | ESP | GRUPO NICOLAS MATEOS | 21:42 |
|
| 65 | 6 | CHEUHERAS, Boris | FRA | SES SALINES-CALDENTE | 23:11 |
|
| 66 | 224 | LAMATER, Leif | GER | SELEC. ALEMANIA | 23:11 |
|
| 67 | 13 | MAS, Pedro | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 23:17 |
|
| 68 | 84 | FRANCES, Juan David | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 23:19 |
|
| 69 | 61 | ABRIL, Juan Jose | ESP | VIŅA MAGNA-CROPU | 24:00 |
|
| 70 | 245 | SALINERO, Jesus | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 24:28 |
|
| 71 | 3 | GOMILA, Miguel | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 24:28 |
|
| 72 | 222 | KRIEGS, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 24:33 |
|
| 73 | 91 | SCHULER, Tilo | GER | TEAM SPARKASSE | 24:35 |
|
| 74 | 235 | MONREAL, Florian | GER | TEAM PHYSIODOM | 24:35 |
|
| 75 | 231 | BIERMANN, Sven | GER | TEAM PHYSIODOM | 24:35 |
|
| 76 | 216 | KIRITSCHEKO, Marco | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 24:35 |
|
| 77 | 113 | VAN LEIJEN, Joost | NED | CT VAN VLIET EB | 24:35 |
|
| 78 | 246 | GARCIA, Vicente | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 24:35 |
|
| 79 | 234 | ZINGEN, Markus | GER | TEAM PHYSIODOM | 24:35 |
|
| 80 | 86 | PEREZ, Francisco | ESP | SOCTEC-H.DEL AJARAFE | 24:55 |
|
| 81 | 1 | ADROVER, Miguel Juan | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 25:01 |
|
| 82 | 183 | SYLLA, David | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 27:33 |
|
| 83 | 196 | KEUSER, Andreas | GER | TEAM 1912 ESSEN | 27:39 |
|
| 84 | 195 | KEUNECKE, Karsten | GER | TEAM 1912 ESSEN | 27:39 |
|
| 85 | 25 | CRESPI, Daniel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 27:49 |
|
| 86 | 236 | RESCH, Thorsten | GER | TEAM PHYSIODOM | 28:47 |
|
| 87 | 225 | BENGSCH, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 28:47 |
|
| 88 | 191 | KOCKER, Sebastian | GER | TEAM 1912 ESSEN | 28:47 |
|
| 89 | 12 | PERELLO, Miguel | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 28:47 |
|
| 90 | 166 | SCHMIDT, Robert | GER | BAYER LANDSHUT | 28:47 |
|
| 91 | 116 | VAN ZANDBEEK, Ronan | NED | CT VAN VLIET EB | 29:05 |
|
| 92 | 253 | BRUNSVIK, Mikael H. | NOR | NESSET CK ELITE | 30:29 |
|
| 93 | 36 | BUCHLI, Lukas | SUI | SEL. SUIZA | 30:37 |
|
| 94 | 33 | STOLL, Thomas | SUI | SEL. SUIZA | 30:37 |
|
| 95 | 42 | VOLODYMYR, Kogut | UKR | NAGARES | 31:45 |
|
| 96 | 182 | CLAEREBOUT, David | LUX | MAPEI-HEIZOMAT | 32:08 |
|
| 97 | 206 | BAKIRCI, Nazim | TUR | SELEC. TURKISH | 32:15 |
|
| 98 | 186 | HEUSCHMIDT, Thomas | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 33:12 |
|
| 99 | 23 | ALEMANY, Gabriel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 33:12 |
|
| 100 | 124 | RIEME, Benjamin | GER | TEAM BRANDENBURG | 33:24 |
|
| 101 | 193 | LAUFS, Sebastian | GER | TEAM 1912 ESSEN | 34:46 |
|
| 102 | 4 | ARTIGUES, Francesc | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 34:49 |
|
| 103 | 75 | RODRIGUEZ, Alfonso | ESP | EXTREMADURA-SPIUK | 35:08 |
|
| 104 | 121 | DIMDE, Norman | GER | TEAM BRANDENBURG | 35:29 |
|
| 105 | 254 | LANGSET, Odomund | NOR | NESSET CK ELITE | 35:54 |
|
| 106 | 154 | SCHWAGER, Stefan | GER | SPIUK-GERMANY | 35:54 |
|
| 107 | 202 | TURKCETIN, Selcuk | TUR | SELEC. TURKISH | 35:54 |
|
| 108 | 165 | SCHMEIZ, Michael | GER | BAYER LANDSHUT | 35:54 |
|
| 109 | 194 | VAN DER WIELEN, Marc | NED | TEAM 1912 ESSEN | 35:58 |
|
| 110 | 205 | SERT, Serhat | TUR | SELEC. TURKISH | 35:58 |
|
| 111 | 204 | MARMARA, Ugur | TUR | SELEC. TURKISH | 35:58 |
|
| 112 | 163 | LOCH, Jorg | GER | BAYER LANDSHUT | 35:58 |
|
| 113 | 192 | VEEN, Steffen | GER | TEAM 1912 ESSEN | 35:58 |
|
| 114 | 24 | ANDREU, Mateo | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 35:58 |
|
| 115 | 11 | LLOMPART, Joan | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 36:03 |
|
| 116 | 44 | MOYA, Alejandro | ESP | NAGARES | 36:05 |
|
| 117 | 161 | HEGEL, Markus | GER | BAYER LANDSHUT | 36:06 |
|
| 118 | 22 | GONZALEZ, Angel | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 36:10 |
|
| 119 | 162 | HEGEL, Thomas | GER | BAYER LANDSHUT | 36:10 |
|
| 120 | 164 | SCHERF, Jorg | GER | BAYER LANDSHUT | 36:13 |
|
| 121 | 155 | KRONIGER, Armin | GER | SPIUK-GERMANY | 36:13 |
|
| 122 | 185 | SCHROT, Christian | GER | MAPEI-HEIZOMAT | 36:13 |
|
| 123 | 151 | MEYER, Christian | GER | SPIUK-GERMANY | 36:15 |
|
| 124 | 242 | GARCIA, Ruben | ESP | SIERRA OESTE-DIRMA 2 | 36:16 |
|
| 125 | 133 | DEMPSEY, John | IRL | M & G -SEAN KELLY | 36:16 |
|
| 126 | 226 | KONIG, Karl-Christian | GER | SELEC. ALEMANIA | 36:17 |
|
| 127 | 221 | BARTKO, Robert | GER | SELEC. ALEMANIA | 36:17 |
|
| 128 | 153 | KORBER, Sebastien | GER | SPIUK-GERMANY | 36:17 |
|
| 129 | 5 | AMER, Sebastian | ESP | SES SALINES-CALDENTE | 36:17 |
|
| 130 | 16 | MUNTANER, Alberto | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 36:17 |
|
| 131 | 14 | FONT, Joan | ESP | SON SERVERA-S. PAREJ | 36:17 |
|
| 132 | 32 | SPICHTIG, Tomas | SUI | SEL. SUIZA | 37:11 |
|
| 133 | 125 | WARNECKE, Niels-Wabun | GER | TEAM BRANDENBURG | 41:36 |
|
| 134 | 203 | USTA, Behcet | TUR | SELEC. TURKISH | 42:40 |
|
| 135 | 21 | QUETGLAS, Bartolome | ESP | MONTUIRI-TUNEL | 42:47 |
|
| Nach oben | ||||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info